| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | No tiene |
| 1 | Ministerio de Hacienda, Tributación Directa |
| 2 | Municipalidad |
| 3 | Ministerio de Salud |
| 4 | Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) |
| 5 | SENASA, Min. Agricultura y GanaderÃa (MAG) |
| 6 | Proyecto PYMES, Ministerio de EconomÃa |
| 7 | ICAFE |
| 8 | INCOPESCA |
| 9 | INDER, IDA |
| 10 | MOPT |
| 11 | Colegio Profesional |
| 12 | Registro de la Propiedad con cédula fÃsica |
| 13 | Junta de Protección Social de San José (JPSS) |
| 14 | SETENA |
| 15 | Otros |
| 99 | No sabe |
| Sysmiss |