Ingresar
Ingresar
  • ¿Qué es el PAD?
  • ¿Qué es ANDA?
  • Política de entrega de Microdatos
  • Bases de datos documentadas INEC
  • Bases de datos documentadas del SEN
    Página principal / Catálogo Central de Datos / REGENAHO / INEC-ENAHO-2018 / variable [F1]
REGENAHO

Encuesta Nacional de Hogares 2018, Julio, 2018

Costa Rica, 2018
Obtener microdatos
ID de Referencia
INEC-Enaho-2018
Productor(es)
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Colección(es)
Registros Encuesta Nacional de Hogares
Metadatos
DDI / XML JSON
Creado el
Nov 06, 2018
Última modificación
Nov 06, 2018
Visitas a la página
154635
Descargas
7231
  • Descripción del estudio
  • Descripción de los datos
  • Descargas
  • Obtener microdatos
  • Archivo de Datos
  • Enaho 2018

Salario principal monetario bruto (spmb)

Archivo de datos: Enaho 2018

Descripción general

Válido: 11193
Válido: 1625852
Inválido: 23903
Inválido: 3377821
Mínimo: 3000
Máximo: 11346400
Media: 451971.079
Media: 463208.238
Desviación Estándar: 465845.384
Desviación Estándar: 473323.81
Tipo: Continuo
Decimales: 2
Ancho: 8
Rango: -
Formato:

Descripción

Definición
Slario principal monetario bruto (Si 1<E12a<99999999 y E12b=1
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a<=648526.2
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y 648526.2<E12a<=937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a>937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a<=714000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y 714000<E12a<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a>1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) <= 648526.2)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y 648526.2<((E12a+E12c)<=937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=4 y E10c=5

Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c =5 y ((E12a+E12c) <=714000)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y 714000<((E12a+E12c)<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 1035300)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=4 y E10c=5
Si E12a=99999999
Si E12c=99999999 y E12b=3
Si E12a=0
Si E12a=1 ó E8a=1)
Volver al catálogo
Programa Acelerado de Datos INEC / Costa Rica.

© Programa Acelerado de Datos INEC / Costa Rica., All Rights Reserved.