Ingresar
Ingresar
  • ¿Qué es el PAD?
  • ¿Qué es ANDA?
  • Política de entrega de Microdatos
  • Bases de datos documentadas INEC
  • Bases de datos documentadas del SEN
    Página principal / Catálogo Central de Datos / REGENAHO / INEC-ENAHO-2019 / variable [F1]
REGENAHO

Encuesta Nacional de Hogares 2019, Julio, 2019

Costa Rica, 2019
Obtener microdatos
ID de Referencia
INEC-Enaho-2019
Productor(es)
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Colección(es)
Registros Encuesta Nacional de Hogares
Metadatos
DDI / XML JSON
Creado el
Nov 18, 2019
Última modificación
Nov 18, 2019
Visitas a la página
143705
Descargas
6820
  • Descripción del estudio
  • Descripción de los datos
  • Descargas
  • Obtener microdatos
  • Archivo de Datos
  • Enaho 2019

Salario principal monetario bruto (spmb)

Archivo de datos: Enaho 2019

Descripción general

Válido: 10907
Válido: 1614788
Inválido: 23956
Inválido: 3444942
Mínimo: 4000
Máximo: 8514599.518
Media: 467063.28
Media: 480533.303
Desviación Estándar: 471562.909
Desviación Estándar: 486283
Tipo: Continuo
Decimales: 2
Ancho: 8
Rango: -
Formato:

Descripción

Definición
Slario principal monetario bruto (Si 1<E12a<99999999 y E12b=1
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a<=648526.2
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y 648526.2<E12a<=937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a>937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a<=714000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y 714000<E12a<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a>1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) <= 648526.2)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y 648526.2<((E12a+E12c)<=937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=4 y E10c=5

Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c =5 y ((E12a+E12c) <=714000)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y 714000<((E12a+E12c)<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 1035300)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=4 y E10c=5
Si E12a=99999999
Si E12c=99999999 y E12b=3
Si E12a=0
Si E12a=1 ó E8a=1)
Volver al catálogo
Programa Acelerado de Datos INEC / Costa Rica.

© Programa Acelerado de Datos INEC / Costa Rica., All Rights Reserved.