Ingresar
Ingresar
  • ¿Qué es el PAD?
  • ¿Qué es ANDA?
  • Política de entrega de Microdatos
  • Bases de datos documentadas INEC
  • Bases de datos documentadas del SEN
    Página principal / Catálogo Central de Datos / REGENAHO / INEC-ENAHO-2020 / variable [F2]
REGENAHO

Encuesta Nacional de Hogares 2020, Julio, 2020

Costa Rica, 2020
Obtener microdatos
ID de Referencia
INEC-Enaho-2020
Productor(es)
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Colección(es)
Registros Encuesta Nacional de Hogares
Metadatos
DDI / XML JSON
Creado el
Nov 17, 2020
Última modificación
Nov 24, 2020
Visitas a la página
125245
Descargas
7382
  • Descripción del estudio
  • Descripción de los datos
  • Descargas
  • Obtener microdatos
  • Archivo de Datos
  • Enaho 2020

Salario secundario monetario bruto (ssmb)

Archivo de datos: Enaho 2020

Descripción general

Válido: 75
Válido: 16239
Inválido: 25455
Inválido: 5095166
Mínimo: 10000
Máximo: 1300000
Media: 242467.756
Media: 261201.166
Desviación Estándar: 268598.475
Desviación Estándar: 274386.834
Tipo: Continuo
Decimales: 2
Ancho: 8
Rango: -
Formato:

Descripción

Definición
salario secundario monetario bruto (Si 2< F13a<99999999 y F13b=1
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F2a=1 y F12b=3 y F13a<=648526.2
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=1 y F12b=3 y 648526.2 <F13a<=937089.3
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=1 y F12b=3 y F13a>937089.3
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=1 y F12b =4
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=2 y F12b=3 y F13a<=714000
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=2 y F12b=3 y 714000<F13a<=1035300
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=2 y F12b=3 y F13a>1035300
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=2 y F12b=4
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=1 y F12b=3 y F12c=5 y ((F13a+F13c)<=648526.2)
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=1 y F12b=3 y F12c=5 y 648526.2<(F13a+F13c)<=937089.3
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=1 y F12b=3 y F12c=5 y ((F13a+F13c)> 937089.3)
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=1 y F12b=4 y F12c=5

Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=2 y F12b=3 y F12c=5 y ((F13a+F13c)<=714000)

Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=2 y F12b=3 y F12c=5 y 714000<(F13a+F13c)<=1035300
Si 2<F13a <99999999 y F13b=3 y F12a=2 y F12b=3 y F12c=5 y ((F13a+F13c)> 1035300)
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=2 y F12b=4 y F12c=5
Si F13a=99999999
Si F13c=99999999 y F13b=3
Si F13a=0
Si F13a=1 )
Volver al catálogo
Programa Acelerado de Datos INEC / Costa Rica.

© Programa Acelerado de Datos INEC / Costa Rica., All Rights Reserved.