| Valor | Categoría |
|---|---|
| 10103 | Hospital |
| 40101 | Heredia |
| 30101 | Oriental |
| 10101 | Carmen |
| 20101 | Alajuela |
| 21001 | Quesada |
| 70101 | Limón |
| 50101 | Liberia |
| 11901 | San Isidro de El General |
| 60115 | El Roble |
| 10107 | Uruca |
| 70201 | Guápiles |
| 50201 | Nicoya |
| 20203 | San Juan |
| 20301 | Grecia |
| 10104 | Catedral |
| 30501 | Turrialba |
| 10203 | San Rafael |
| 10301 | Desamparados |
| 21301 | Upala |
| 60601 | Quepos |
| 61001 | Corredores |
| 21401 | Los Chiles |
| 10803 | Calle Blancos |
| 60801 | San Vito |
| 60501 | Puerto Cortés |
| 60701 | Golfito |
| 70102 | Valle La Estrella |
| 30512 | Chirripó |
| 70502 | Batán |
| 70404 | Telire |
| 70205 | Cariari |
| 60301 | Buenos Aires |
| 70301 | Siquirres |
| 70403 | Cahuita |
| 50601 | Cañas |
| 60804 | Limoncito |
| 70402 | Sixaola |
| 21013 | Pocosol |
| 21004 | Aguas Zarcas |
| 41001 | Puerto Viejo |
| 20201 | San Ramón |
| 60802 | Sabalito |
| 21006 | Pital |
| 70401 | Bratsi |
| 51001 | La Cruz |
| 50301 | Santa Cruz |
| 41003 | Horquetas |
| 10501 | San Marcos |
| 60101 | Puntarenas |
| 21007 | Fortuna |
| 61101 | Jacó |
| 50503 | Sardinal |
| 11101 | San Isidro |
| 21011 | Cutris |
| 10901 | Santa Ana |
| 60109 | Monte Verde |
| 60108 | Barranca |
| 50701 | Juntas |
| 40501 | San Rafael |
| 21002 | Florencia |
| 10401 | Santiago |
| 60104 | Lepanto |
| 51002 | Santa Cecilia |
| 30502 | La Suiza |
| 11903 | Daniel Flores |
| 60704 | Pavón |
| 50501 | Filadelfia |
| 11801 | Curridabat |
| 70603 | Pocora |
| 70601 | Guácimo |
| 70203 | Rita |
| 60702 | Puerto Jiménez |
| 60504 | Bahía Ballena |
| 60303 | Potrero Grande |
| 60206 | Caldera |
| 60111 | Cóbano |
| 60103 | Chomes |
| 50401 | Bagaces |
| 30802 | San Isidro |
| 30509 | Santa Rosa |
| 30301 | Tres Ríos |
| 11703 | Copey |
| 11301 | San Juan |
| 10801 | Guadalupe |
| 10109 | Pavas |
| 70302 | Pacuarito |
| 70207 | La colonia |
| 70103 | Río Blanco |
| 60806 | Gutiérrez Braun |
| 60703 | Guaycará |
| 60105 | Paquera |
| 50801 | Tilarán |
| 50704 | Colorado |
| 50309 | Tamarindo |
| 50206 | Nosara |
| 50205 | Sámara |
| 41002 | La Virgen |
| 40601 | San Isidro |
| 40504 | Angeles |
| 40401 | Santa Bárbara |
| 40103 | San Francisco |
| 30701 | San Rafael |
| 30504 | Santa Cruz |
| 30305 | Concepción |
| 30302 | San Diego |
| 30201 | Paraíso |
| 30110 | Llano Grande |
| 30104 | San Nicolás |
| 30103 | Carmen |
| 21602 | Santa Rita |
| 21501 | San Rafael |
| 21403 | El Amparo |
| 21305 | Delicias |
| 21101 | Zarcero |
| 21012 | Monterrey |
| 20401 | San Mateo |
| 20204 | Piedades Norte |
| 20106 | San Isidro |
| 20105 | Guácima |
| 11502 | Sabanilla |
| 11304 | León XIII |
| 11103 | Dulce Nombre de Jesús |
| 11005 | San Felipe |
| 11001 | Alajuelita |
| 10804 | Mata de Plátano |
| 10701 | Colón |
| 10302 | San Miguel |
| 10111 | San Sebastián |
| 10110 | Hatillo |
| 10108 | Mata Redonda |
| 70604 | Río Jiménez |
| 70503 | Carrandi |
| 70501 | Matina |
| 70206 | Colorado |
| 70204 | Roxana |
| 70202 | Jiménez |
| 70104 | Matama |
| 61003 | Canoas |
| 60805 | Pittier |
| 60803 | Aguabuena |
| 60502 | Palmar |
| 60403 | San Isidro |
| 60308 | Biolley |
| 60307 | Chánguena |
| 60304 | Boruca |
| 60302 | Volcán |
| 60201 | Espíritu Santo |
| 60102 | Pitahaya |
| 51004 | Santa Elena |
| 50901 | Carmona |
| 50807 | Arenal |
| 50703 | San Juan |
| 50403 | Mogote |
| 50402 | Fortuna |
| 50308 | Cabo Velas |
| 50306 | Cuajiniquil |
| 50305 | Cartagena |
| 50303 | Veintisiete de Abril |
| 50302 | Bolsón |
| 41004 | Llanuras de Gaspar |
| 40901 | San Pablo |
| 40602 | San José |
| 40405 | Santo Domingo |
| 40403 | San Juan |
| 40306 | Santa Rosa |
| 40105 | Vara Blanca |
| 40104 | Ulloa |
| 30510 | Tres Equis |
| 30507 | Tuis |
| 30506 | Pavones |
| 30505 | Santa Teresita |
| 30401 | Juan Viñas |
| 30303 | San Juan |
| 30205 | Llanos de Santa Lucía |
| 30204 | Cachí |
| 30203 | Orosi |
| 30202 | Santiago |
| 30107 | Corralillo |
| 30106 | Guadalupe |
| 21601 | Río Cuarto |
| 21504 | Katira |
| 21402 | Caño Negro |
| 21307 | Yolillal |
| 21306 | Dos Ríos |
| 21303 | San José |
| 21010 | Venado |
| 21005 | Venecia |
| 20904 | Coyolar |
| 20901 | Orotina |
| 20804 | Carrillos |
| 20707 | Granja |
| 20701 | Palmares |
| 20603 | San José |
| 20502 | Jesús |
| 20501 | Atenas |
| 20403 | Jesús María |
| 20303 | San José |
| 20213 | Peñas Blancas |
| 20112 | Tambor |
| 20103 | Carrizal |
| 20102 | San José |
| 12004 | San Isidro |
| 12002 | San Andrés |
| 11911 | Páramo |
| 11909 | Barú |
| 11908 | Cajón |
| 11905 | San Pedro |
| 11904 | Rivas |
| 11804 | Tirrases |
| 11702 | Jardín |
| 11602 | San Pedro |
| 11504 | San Rafael |
| 11501 | San Pedro |
| 11403 | Trinidad |
| 11401 | San Vicente |
| 11302 | Cinco Esquinas |
| 10903 | Pozos |
| 10805 | Ipís |
| 10605 | Legua |
| 10602 | Tarbaca |
| 10502 | San Lorenzo |
| 10409 | Chires |
| 10403 | Barbacoas |
| 10202 | San Antonio |
| 10201 | Escazú |
| 10102 | Merced |
| Nombre |
|---|
| distrito |