Ingresar
Ingresar
  • ¿Qué es el PAD?
  • ¿Qué es ANDA?
  • Política de entrega de Microdatos
  • Bases de datos documentadas INEC
  • Bases de datos documentadas del SEN
    Página principal / Catálogo Central de Datos / REGENAHO / INEC-ENAHO-2015 / variable [F1]
REGENAHO

Encuesta Nacional de Hogares 2015, Julio, 2015

Costa Rica, 2015
Registros Encuesta Nacional de Hogares
Instittuto Nacional de Estadística y Censos
Última modificación January 21, 2016 Visitas a la página 219546 Metadatos DDI / XML JSON
  • Study description
  • Descargas
  • Descripción de los datos
  • Obtener microdatos
  • Archivos de datos
  • ENAHO 2015
Descargar el archivo CSV Descargar el archivo JSON

Salario principal monetario bruto (spmb)

Archivo de datos : ENAHO 2015

Descripción general

vald 11971
vald 1578038
invd 25320
invd 3255714
min 3000
max 6965010
mean 422225.455
mean 433757.684
stdev 438460.839
stdev 451887.847
Tipo contin
Decimales 2
range 2000 - 10385137.8082553

Descripción

Definición
Slario principal monetario bruto (Si 1<E12a<99999999 y E12b=1
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a<=648526.2
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y 648526.2<E12a<=937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a>937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a<=714000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y 714000<E12a<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a>1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) <= 648526.2)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y 648526.2<((E12a+E12c)<=937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=4 y E10c=5

Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c =5 y ((E12a+E12c) <=714000)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y 714000<((E12a+E12c)<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 1035300)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=4 y E10c=5
Si E12a=99999999
Si E12c=99999999 y E12b=3
Si E12a=0
Si E12a=1 ó E8a=1)
Programa Acelerado de Datos INEC / Costa Rica.

© Programa Acelerado de Datos INEC / Costa Rica., All Rights Reserved.