| Valor | Categoría |
|---|---|
| 10103 | Hospital |
| 30101 | Oriental |
| 40101 | Heredia |
| 20101 | Alajuela |
| 21001 | Quesada |
| 70101 | Limón |
| 10101 | Carmen |
| 50101 | Liberia |
| 11901 | San Isidro de El General |
| 60115 | El Roble |
| 10107 | Uruca |
| 70201 | Guápiles |
| 50201 | Nicoya |
| 20203 | San Juan |
| 10104 | Catedral |
| 10203 | San Rafael |
| 30501 | Turrialba |
| 20301 | Grecia |
| 21301 | Upala |
| 60601 | Quepos |
| 21401 | Los Chiles |
| 10803 | Calle Blancos |
| 61001 | Corredores |
| 60801 | San Vito |
| 10903 | Pozos |
| 10301 | Desamparados |
| 60701 | Golfito |
| 60501 | Puerto Cortés |
| 30512 | Chirripó |
| 70102 | Valle La Estrella |
| 70404 | Telire |
| 70403 | Cahuita |
| 70502 | Batán |
| 60301 | Buenos Aires |
| 51001 | La Cruz |
| 70205 | Cariari |
| 20201 | San Ramón |
| 70401 | Bratsi |
| 70301 | Siquirres |
| 60101 | Puntarenas |
| 70601 | Guácimo |
| 21013 | Pocosol |
| 11909 | Barú |
| 60504 | Bahía Ballena |
| 21006 | Pital |
| 41001 | Puerto Viejo |
| 60802 | Sabalito |
| 60111 | Cóbano |
| 60104 | Lepanto |
| 70402 | Sixaola |
| 60105 | Paquera |
| 21007 | Fortuna |
| 50601 | Cañas |
| 21004 | Aguas Zarcas |
| 11101 | San Isidro |
| 10701 | Colón |
| 61101 | Jacó |
| 60704 | Pavón |
| 50701 | Juntas |
| 50501 | Filadelfia |
| 21011 | Cutris |
| 10501 | San Marcos |
| 60804 | Limoncito |
| 51002 | Santa Cecilia |
| 50401 | Bagaces |
| 50303 | Veintisiete de Abril |
| 41002 | La Virgen |
| 10401 | Santiago |
| 70501 | Matina |
| 70302 | Pacuarito |
| 70202 | Jiménez |
| 60602 | Savegre |
| 50301 | Santa Cruz |
| 41004 | Llanuras de Gaspar |
| 11904 | Rivas |
| 11903 | Daniel Flores |
| 10502 | San Lorenzo |
| 10109 | Pavas |
| 70103 | Río Blanco |
| 61301 | Puerto Jiménez |
| 61102 | Tárcoles |
| 60805 | Pittier |
| 50801 | Tilarán |
| 50503 | Sardinal |
| 50205 | Sámara |
| 41003 | Horquetas |
| 40601 | San Isidro |
| 30802 | San Isidro |
| 30502 | La Suiza |
| 30402 | Tucurrique |
| 30302 | San Diego |
| 21403 | El Amparo |
| 21303 | San José |
| 11701 | Santa María |
| 10901 | Santa Ana |
| 10202 | San Antonio |
| 70104 | Matama |
| 61003 | Canoas |
| 60901 | Parrita |
| 60806 | Gutiérrez Braun |
| 60108 | Barranca |
| 50206 | Nosara |
| 40505 | Concepción |
| 40504 | Angeles |
| 40501 | San Rafael |
| 40301 | Santo Domingo |
| 30304 | San Rafael |
| 30110 | Llano Grande |
| 30103 | Carmen |
| 21306 | Dos Ríos |
| 21101 | Zarcero |
| 21002 | Florencia |
| 20904 | Coyolar |
| 20901 | Orotina |
| 20213 | Peñas Blancas |
| 20108 | San Rafael |
| 11905 | San Pedro |
| 11502 | Sabanilla |
| 11004 | Concepción |
| 10905 | Piedades |
| 10201 | Escazú |
| 70605 | Duacarí |
| 70307 | Reventazón |
| 70306 | Alegría |
| 70304 | Germania |
| 70207 | La colonia |
| 70206 | Colorado |
| 70204 | Roxana |
| 70203 | Rita |
| 60502 | Palmar |
| 60308 | Biolley |
| 60303 | Potrero Grande |
| 60112 | Chacarita |
| 60103 | Chomes |
| 60102 | Pitahaya |
| 51102 | Monte Romo |
| 51003 | Garita |
| 50901 | Carmona |
| 50702 | Sierra |
| 50309 | Tamarindo |
| 50307 | Diriá |
| 50305 | Cartagena |
| 50302 | Bolsón |
| 50207 | Belén de Nosarita |
| 40901 | San Pablo |
| 40801 | San Joaquín |
| 40602 | San José |
| 40401 | Santa Bárbara |
| 40302 | San Vicente |
| 40202 | San Pedro |
| 40103 | San Francisco |
| 30702 | Cot |
| 30509 | Santa Rosa |
| 30508 | Tayutic |
| 30505 | Santa Teresita |
| 30401 | Juan Viñas |
| 30306 | Dulce Nombre |
| 30303 | San Juan |
| 30205 | Llanos de Santa Lucía |
| 30111 | Quebradilla |
| 30106 | Guadalupe o Arenilla |
| 30105 | Aguacaliente o San Francisco |
| 21602 | Santa Rita |
| 21501 | San Rafael |
| 21308 | Canalete |
| 21305 | Delicias |
| 21012 | Monterrey |
| 20905 | Ceiba |
| 20903 | Hacienda Vieja |
| 20506 | San José |
| 20501 | Atenas |
| 20402 | Desmonte |
| 20214 | San Lorenzo |
| 20210 | Volio |
| 20204 | Piedades Norte |
| 20114 | Sarapiquí |
| 20110 | Desamparados |
| 20109 | Río Segundo |
| 20106 | San Isidro |
| 20102 | San José |
| 11912 | La Amistad |
| 11911 | Páramo |
| 11910 | Río Nuevo |
| 11908 | Cajón |
| 11902 | General |
| 11804 | Tirrases |
| 11802 | Granadilla |
| 11801 | Curridabat |
| 11501 | San Pedro |
| 11402 | San Jerónimo |
| 11401 | San Vicente |
| 11304 | León XIII |
| 11205 | Sabanillas |
| 11201 | San Ignacio |
| 11103 | Dulce Nombre de Jesús |
| 11005 | San Felipe |
| 10807 | Purral |
| 10805 | Ipís |
| 10804 | Mata de Plátano |
| 10801 | Guadalupe |
| 10602 | Tarbaca |
| 10503 | San Carlos |
| 10403 | Barbacoas |
| 10313 | Los Guidos |
| 10307 | Patarrá |
| 10306 | Frailes |
| 10111 | San Sebastián |
| 10108 | Mata Redonda |
| var_concept.title |
|---|
| distrito |