| Valor | Categoría |
|---|---|
| 10103 | Hospital |
| 30101 | Oriental |
| 40101 | Heredia |
| 10101 | Carmen |
| 20101 | Alajuela |
| 70101 | Limón |
| 21001 | Quesada |
| 50101 | Liberia |
| 10107 | Uruca |
| 11901 | San Isidro del General |
| 70201 | Guápiles |
| 60115 | El Roble |
| 50201 | Nicoya |
| 20203 | San Juan |
| 10104 | Catedral |
| 20301 | Grecia |
| 30501 | Turrialba |
| 10301 | Desamparados |
| 10203 | San Rafael |
| 21301 | Upala |
| 60601 | Quepos |
| 21401 | Los Chiles |
| 10803 | Calle Blancos |
| 61001 | Corredores |
| 60701 | Golfito |
| 60801 | San Vito |
| 60501 | Puerto Cortés |
| 70102 | Valle la Estrella |
| 30512 | Chirripó |
| 70404 | Telire |
| 60301 | Buenos Aires |
| 70403 | Cahuita |
| 60804 | Limoncito |
| 70502 | Batán |
| 70402 | Sixaola |
| 50601 | Cañas |
| 20201 | San Ramón |
| 70205 | Cariari |
| 60802 | Sabalito |
| 21006 | Pital |
| 70301 | Siquirres |
| 70401 | Bratsi |
| 21013 | Pocosol |
| 21004 | Aguas Zarcas |
| 50502 | Palmira |
| 41001 | Puerto Viejo |
| 11101 | San Isidro |
| 21011 | Cutris |
| 60108 | Barranca |
| 21007 | Fortuna |
| 60303 | Potrero Grande |
| 50401 | Bagaces |
| 61101 | Jacó |
| 51001 | La Cruz |
| 10501 | San Marcos |
| 61102 | Tárcoles |
| 50701 | Juntas |
| 50301 | Santa Cruz |
| 21501 | San Rafael |
| 21303 | San José-Pizote |
| 10401 | Santiago |
| 70204 | Roxana |
| 60704 | Pavón |
| 60105 | Paquera |
| 30402 | Tucurrique |
| 21002 | Florencia |
| 10901 | Santa Ana |
| 70501 | Matina |
| 61004 | Laurel |
| 60111 | Cóbano |
| 60104 | Lepanto |
| 51002 | Santa Cecilia |
| 21403 | El Amparo |
| 10701 | Colón |
| 10502 | San Lorenzo |
| 70601 | Guácimo |
| 70503 | Carrandi |
| 60304 | Boruca |
| 60206 | Caldera |
| 60101 | Puntarenas |
| 41003 | Horquetas |
| 30702 | Cote |
| 30508 | Tayutic |
| 30302 | San Diego |
| 30301 | Tres Ríos |
| 30104 | San Nicolás |
| 21306 | Dos Ríos |
| 21305 | Delicias |
| 21008 | Tigra |
| 20901 | Orotina |
| 20105 | Guácima |
| 20104 | San Antonio |
| 11911 | Páramo |
| 11502 | Sabanilla |
| 11501 | San Pedro |
| 70103 | Río Blanco |
| 61003 | Canoas |
| 60703 | Guaycará |
| 60504 | Bahía Ballena |
| 60112 | Chacarita |
| 60103 | Chomes |
| 50803 | Tronadora |
| 50501 | Filadelfia |
| 50308 | Cabo Velas |
| 40701 | San Antonio |
| 40601 | San Isidro |
| 40505 | Concepción |
| 40404 | Jesús |
| 40104 | Ulloa |
| 40103 | San Francisco |
| 30601 | Pacayas |
| 30502 | La Suiza |
| 30305 | Concepción |
| 30304 | San Rafael |
| 30107 | Corralillo |
| 20703 | Buenos Aires |
| 20604 | Cirrí Sur |
| 20204 | Piedades Norte |
| 20107 | Sabanilla |
| 20106 | San Isidro |
| 11908 | Cajón |
| 11903 | Daniel Flores |
| 11804 | Tirrases |
| 11802 | Granadilla |
| 11504 | San Rafael |
| 11301 | San Juan |
| 11005 | San Felipe |
| 10805 | Ipís |
| 10408 | San Antonio |
| 10110 | Hatillo |
| 10109 | Pavas |
| 10102 | Meced |
| 70302 | Pacuarito |
| 70207 | La Colonia |
| 70206 | Colorado |
| 70202 | Jiménez |
| 70104 | Matama |
| 60901 | Parrita |
| 60806 | Gutiérrez Braun |
| 60805 | Pittier |
| 60803 | Aguabuena |
| 60702 | Puerto Jiménez |
| 60602 | Savegre |
| 60403 | San Isidro |
| 60307 | Chánguena |
| 60306 | Colinas |
| 60202 | San Juan Grande |
| 60116 | Arancibia |
| 60102 | Pithaya |
| 51101 | Hojancha |
| 51003 | Garita |
| 50901 | Carmona |
| 50801 | Tilarán |
| 50704 | Colorado |
| 50702 | Sierra |
| 50504 | Belén |
| 50503 | Sardinal |
| 50309 | Tamarindo |
| 50307 | Diriá |
| 50305 | Cartagena |
| 50304 | Tempate |
| 50303 | Veintisiete de Abril |
| 50205 | Sámara |
| 41005 | Cureña |
| 41002 | La Virgen |
| 40901 | San Pablo |
| 40702 | Ribera |
| 40603 | Concepción |
| 40501 | San Rafael |
| 40405 | Santo Domingo |
| 40403 | San Juan |
| 40402 | San Pedro |
| 40303 | San Miguel |
| 40301 | Santo Domingo |
| 30802 | San Isidro |
| 30602 | Cervantes |
| 30509 | Santa Rosa |
| 30506 | Pavones |
| 30504 | Santa Cruz |
| 30403 | Pejubaye |
| 30308 | Río Azul |
| 30306 | Dulce Nombre |
| 30203 | Orosí |
| 30201 | Paraíso |
| 30111 | Quebradilla |
| 30109 | Dulce Nombre |
| 30105 | Aguacaliente-San Francisco |
| 30103 | Carmen |
| 21502 | Buenavista |
| 21404 | San Jorge |
| 21307 | Yolillal |
| 21304 | Bijagua |
| 21105 | Palmira |
| 21101 | Zarcero |
| 21012 | Monterrey |
| 21010 | Venado |
| 21009 | Palmera |
| 21005 | Venecia |
| 20905 | Ceiba |
| 20904 | Coyolar |
| 20803 | San Rafael |
| 20801 | San Pedro |
| 20608 | Palmitos |
| 20501 | Atenas |
| 20401 | San Mateo |
| 20306 | Río Cuarto |
| 20213 | Peñas Blancas |
| 20209 | Alfaro |
| 20208 | Angeles |
| 20207 | San Isidro |
| 20113 | Garita |
| 20111 | Turrúcares |
| 20103 | Carrizal |
| 20102 | San José |
| 12004 | San Isidro |
| 12001 | San Pablo |
| 11909 | Barú |
| 11907 | Pejibaye |
| 11905 | San Pedro |
| 11902 | General |
| 11801 | Curridabat |
| 11701 | Santa María |
| 11401 | San Vicente |
| 11302 | Cinco Esquinas |
| 11201 | San Ignacio |
| 11103 | Dulce Nombre de Jesús |
| 10905 | Piedades |
| 10807 | Purral |
| 10804 | Mata de Plátano |
| 10801 | Guadalupe |
| 10603 | Vuelta Jorco |
| 10313 | Los Guido |
| 10307 | Patarrá |
| 10202 | San Antonio |
| 10105 | Zapote |
| Nombre |
|---|
| distrito |