| Valor | Categoría |
|---|---|
| 10103 | Hospital |
| 30101 | Oriental |
| 40101 | Heredia |
| 20101 | Alajuela |
| 21001 | Quesada |
| 70101 | Limón |
| 50101 | Liberia |
| 10101 | Carmen |
| 11901 | San Isidro de El General |
| 60115 | El Roble |
| 10107 | Uruca |
| 70201 | Guápiles |
| 50201 | Nicoya |
| 10203 | San Rafael |
| 20203 | San Juan |
| 10104 | Catedral |
| 20301 | Grecia |
| 30501 | Turrialba |
| 60601 | Quepos |
| 10803 | Calle Blancos |
| 21301 | Upala |
| 21401 | Los Chiles |
| 10903 | Pozos |
| 60801 | San Vito |
| 61001 | Corredor |
| 60701 | Golfito |
| 60501 | Puerto Cortés |
| 10301 | Desamparados |
| 70102 | Valle La Estrella |
| 30512 | Chirripó |
| 70404 | Telire |
| 70403 | Cahuita |
| 20201 | San Ramón |
| 70502 | Batán |
| 70301 | Siquirres |
| 70205 | Cariari |
| 50601 | Cañas |
| 60301 | Buenos Aires |
| 21013 | Pocosol |
| 50303 | Veintisiete de Abril |
| 70601 | Guácimo |
| 61101 | Jacó |
| 60111 | Cóbano |
| 70401 | Bratsi |
| 60802 | Sabalito |
| 50501 | Filadelfia |
| 41001 | Puerto Viejo |
| 60504 | Bahía Ballena |
| 60101 | Puntarenas |
| 51001 | La Cruz |
| 70402 | Sixaola |
| 70203 | Rita |
| 50701 | Las Juntas |
| 50401 | Bagaces |
| 21004 | Aguas Zarcas |
| 11909 | Barú |
| 50309 | Tamarindo |
| 50206 | Nosara |
| 41003 | Las Horquetas |
| 21007 | La Fortuna |
| 21006 | Pital |
| 10501 | San Marcos |
| 70503 | Carrandí |
| 61301 | Puerto Jiménez |
| 60804 | Limoncito |
| 60303 | Potrero Grande |
| 50301 | Santa Cruz |
| 11904 | Rivas |
| 10701 | Colón |
| 10202 | San Antonio |
| 60206 | Caldera |
| 40505 | Concepción |
| 40103 | San Francisco |
| 30802 | San Isidro |
| 30205 | Llanos de Santa Lucía |
| 21403 | El Amparo |
| 21011 | Cutris |
| 11908 | Cajón |
| 11802 | Granadilla |
| 70605 | Duacarí |
| 70501 | Matina |
| 60105 | Paquera |
| 50801 | Tilarán |
| 40501 | San Rafael |
| 30509 | Santa Rosa |
| 30104 | San Nicolás |
| 30102 | Occidental |
| 21601 | Río Cuarto |
| 21306 | Dos Ríos |
| 21002 | Florencia |
| 11701 | Santa María |
| 10901 | Santa Ana |
| 10805 | Ipís |
| 10401 | Santiago |
| 70604 | Río Jiménez |
| 70302 | Pacuarito |
| 70204 | Roxana |
| 70202 | Jiménez |
| 61201 | Monteverde |
| 60806 | Gutiérrez Braun |
| 60704 | Pavón |
| 60602 | Savegre |
| 60502 | Palmar |
| 60307 | Chánguena |
| 60104 | Lepanto |
| 60103 | Chomes |
| 51002 | Santa Cecilia |
| 50503 | Sardinal |
| 50304 | Tempate |
| 50205 | Sámara |
| 50102 | Cañas Dulces |
| 41005 | Cureña |
| 40504 | Ángeles |
| 30801 | El Tejar |
| 30701 | San Rafael |
| 30305 | Concepción |
| 30301 | Tres Ríos |
| 21305 | Delicias |
| 21303 | San José o Pizote |
| 20401 | San Mateo |
| 20109 | Río Segundo |
| 11402 | San Jerónimo |
| 11101 | San Isidro |
| 11004 | Concepción |
| 10905 | Piedades |
| 10801 | Guadalupe |
| 10503 | San Carlos |
| 10303 | San Juan de Dios |
| 10110 | Hatillo |
| 10109 | Pavas |
| 70603 | Pocora |
| 70206 | Colorado |
| 70103 | Río Blanco |
| 61102 | Tárcoles |
| 61004 | Laurel |
| 61002 | La Cuesta |
| 60901 | Parrita |
| 60805 | Pittier |
| 60803 | Aguabuena |
| 60703 | Guaycará |
| 60309 | Brunka |
| 60302 | Volcán |
| 60201 | Espíritu Santo |
| 60112 | Chacarita |
| 60107 | Guacimal |
| 51104 | Huacas |
| 51101 | Hojancha |
| 51004 | Santa Elena |
| 51003 | La Garita |
| 50906 | Bejuco |
| 50903 | Zapotal |
| 50901 | Carmona |
| 50604 | Bebedero |
| 50502 | Palmira |
| 50402 | La Fortuna |
| 50308 | Cabo Velas |
| 50306 | Cuajiniquil |
| 41002 | La Virgen |
| 40702 | La Ribera |
| 40701 | San Antonio |
| 40602 | San José |
| 40402 | San Pedro |
| 40204 | San Roque |
| 40202 | San Pedro |
| 40104 | Ulloa |
| 40102 | Mercedes |
| 30704 | Cipreses |
| 30601 | Pacayas |
| 30508 | Tayutic |
| 30505 | Santa Teresita |
| 30504 | Santa Cruz |
| 30502 | La Suiza |
| 30403 | Pejibaye |
| 30401 | Juan Viñas |
| 30308 | Río Azul |
| 30304 | San Rafael |
| 30203 | Orosi |
| 30202 | Santiago |
| 30109 | Dulce Nombre |
| 30105 | Aguacaliente o San Francisco |
| 21602 | Santa Rita |
| 21501 | San Rafael |
| 21404 | San Jorge |
| 21302 | Aguas Claras |
| 21205 | Rodríguez |
| 21201 | Sarchí Norte |
| 21009 | La Palmera |
| 20905 | La Ceiba |
| 20902 | El Mastate |
| 20601 | Naranjo |
| 20505 | Concepción |
| 20404 | Labrador |
| 20308 | Bolívar |
| 20214 | San Lorenzo |
| 20207 | San Isidro |
| 20104 | San Antonio |
| 20102 | San José |
| 12004 | San Isidro |
| 12001 | San Pablo |
| 11906 | Platanares |
| 11905 | San Pedro |
| 11804 | Tirrases |
| 11803 | Sánchez |
| 11502 | Sabanilla |
| 11501 | San Pedro |
| 11401 | San Vicente |
| 11305 | Colima |
| 11304 | León XIII |
| 11102 | San Rafael |
| 10906 | Brasil |
| 10904 | Uruca |
| 10807 | Purral |
| 10604 | San Gabriel |
| 10311 | San Rafael Abajo |
| 10306 | Frailes |
| 10111 | San Sebastián |
| var_concept.title |
|---|
| distrito |