Ingresar
Ingresar
  • ¿Qué es el PAD?
  • ¿Qué es ANDA?
  • Política de entrega de Microdatos
  • Bases de datos documentadas INEC
  • Bases de datos documentadas del SEN
    Página principal / Catálogo Central de Datos / REGENAHO / INEC-ENAHO-2015 / variable [F1]
REGENAHO

Encuesta Nacional de Hogares 2015, Julio, 2015

Costa Rica, 2015
Obtener microdatos
ID de Referencia
INEC-ENAHO-2015
Productor(es)
Instittuto Nacional de Estadística y Censos
Colección(es)
Registros Encuesta Nacional de Hogares
Metadatos
DDI / XML JSON
Creado el
Jan 21, 2016
Última modificación
Jan 21, 2016
Visitas a la página
219209
Descargas
75143
  • Descripción del estudio
  • Descripción de los datos
  • Descargas
  • Obtener microdatos
  • Archivo de Datos
  • ENAHO 2015

Salario principal monetario bruto (spmb)

Archivo de datos: ENAHO 2015

Descripción general

Válido: 11971
Válido: 1578038
Inválido: 25320
Inválido: 3255714
Mínimo: 3000
Máximo: 6965010
Media: 422225.455
Media: 433757.684
Desviación Estándar: 438460.839
Desviación Estándar: 451887.847
Tipo: Continuo
Decimales: 2
Inicio: 1086
Fin: 1095
Ancho: 10
Rango: -
Formato:

Descripción

Definición
Slario principal monetario bruto (Si 1<E12a<99999999 y E12b=1
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a<=648526.2
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y 648526.2<E12a<=937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a>937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a<=714000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y 714000<E12a<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a>1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) <= 648526.2)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y 648526.2<((E12a+E12c)<=937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=4 y E10c=5

Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c =5 y ((E12a+E12c) <=714000)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y 714000<((E12a+E12c)<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 1035300)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=4 y E10c=5
Si E12a=99999999
Si E12c=99999999 y E12b=3
Si E12a=0
Si E12a=1 ó E8a=1)
Volver al catálogo
Programa Acelerado de Datos INEC / Costa Rica.

© Programa Acelerado de Datos INEC / Costa Rica., All Rights Reserved.