| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | No aplica |
| 1 | Asociación Solidarista |
| 2 | Asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo |
| 3 | Banco privado |
| 4 | Banco publico |
| 5 | Cooperativas de ahorro y crédito |
| 6 | Empresa constructora |
| 7 | Empresa privada no regulada |
| 8 | Empresas financieras no bancarias |
| 9 | Otra entidad |
| 10 | Préstamo informal |
| 17 | CONAPE, Comisión Nacional de Préstamos para educación |
| 98 | No responde |
| 99 | No sabe |
| Sysmiss |